El consumo de cemento continúa bajando y de este modo, con 21 millones de toneladas, cae un 14,8% hasta octubre, en comparación con el mismo periodo del año anterior.
El consumo per cápita es, actualmente, de unos 560 kgs/año, un ratio muy alejado de lo que se podría considerar una situación normal en los países mediterráneos de la UE y que nos sitúa en niveles de 1987.
Las plantas cementeras españolas han tenido que ajustar sus producciones y están tratando de amortiguar parte de la caída de demanda nacional con las exportaciones. Así, hasta el pasado octubre las fábricas españolas han vendido en los mercados internacionales 3,2 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 33,2% con respecto al mismo periodo de 2009. Por su parte, las importaciones decrecen un 25,3% y se sitúan en 1,8 millones de toneladas.
Principales Cifras del Sector Cementero (toneladas)
Datos mensuales (octubre)
Datos mensuales (octubre)
2010 | 2009 | % Variación | |
Producción de cemento | 2.402.489 | 2.595.541 | -7,44% |
Consumo nacional (cemento) | 2.167.575 | 2.561.036 | -15,36% |
Exportaciones (cemento+clínker) | 365.826 | 280.718 | 30,32% |
Importaciones (cemento+clínker) | 1.146.282 | 196.033 | -25,38% |
Datos acumulados del año (enero 2010 - octubre 2010)
2010 | 2009 | % Variación | |
Producción de cemento | 22.276.499 | 22.135.037 | -11,37% |
Consumo nacional (cemento) | 21.047.451 | 24.694.923 | -14,77% |
Exportaciones (cemento+clínker) | 3.267.753 | 2.452.295 | 33,25% |
Importaciones (cemento+clínker) | 1.788.825 | 2.394.105 | -25,28% |
Datos año móvil (noviembre 2009 / septiembre 2010)
2010 | 2009 | % Variación | |
Producción de cemento | 26.622.875 | 30.184.696 | -11,80% |
Consumo nacional (cemento) | 25.237.093 | 29.634.071 | -14,84% |
Exportaciones (cemento+clínker) | 3.659.591 | 2.869.580 | 27,53% |
Importaciones (cemento+clínker) | 2.180.975 | 2.824.993 | -22,80% |
2010 | 2009 | % Variación | |
Producción de cemento | 2.402.489 | 2.595.541 | -7,44% |
Consumo nacional (cemento) | 2.167.575 | 2.561.036 | -15,36% |
Exportaciones (cemento+clínker) | 365.826 | 280.718 | 30,32% |
Importaciones (cemento+clínker) | 1.146.282 | 196.033 | -25,38% |
Datos acumulados del año (enero 2010 - octubre 2010)
2010 | 2009 | % Variación | |
Producción de cemento | 22.276.499 | 22.135.037 | -11,37% |
Consumo nacional (cemento) | 21.047.451 | 24.694.923 | -14,77% |
Exportaciones (cemento+clínker) | 3.267.753 | 2.452.295 | 33,25% |
Importaciones (cemento+clínker) | 1.788.825 | 2.394.105 | -25,28% |
Datos año móvil (noviembre 2009 / septiembre 2010)
2010 | 2009 | % Variación | |
Producción de cemento | 26.622.875 | 30.184.696 | -11,80% |
Consumo nacional (cemento) | 25.237.093 | 29.634.071 | -14,84% |
Exportaciones (cemento+clínker) | 3.659.591 | 2.869.580 | 27,53% |
Importaciones (cemento+clínker) | 2.180.975 | 2.824.993 | -22,80% |
0 comentarios:
Publicar un comentario