Respecto al año móvil, en los últimos doce meses se ha registrado un descenso de la producción de cemento del 6,6%, con 26 millones de toneladas. El consumo de este material de construcción se ha reducido casi el 12% desde mayo 2010 a abril 2011 y con 24 millones de toneladas nos sitúa en niveles de consumo de 1994. En cuanto al comercio exterior, las exportaciones han crecido un 24,7%, con 3,8 millones de toneladas, mientras que las importaciones han disminuido un 37,7%.
Principales Cifras del Sector Cementero (toneladas)
Datos mensuales (abril)
Datos mensuales (abril)
2011 | 2010 | % Variación | |
Producción de cemento | 2.051.685 | 2.266.521 | -9,48% |
Consumo nacional (cemento) | 1.765.399 | 2.140.803 | -17,54% |
Exportaciones (cemento+clínker) | 352.930 | 445.596 | -20,80% |
Importaciones (cemento+clínker) | 130.240 | 213.412 | -38,97% |
Datos acumulados del año (enero 2011 - abril 2011)
2011 | 2010 | % Variación | |
Producción de cemento | 7.587.686 | 7.664.543 | -1,00% |
Consumo nacional (cemento) | 6.943.372 | 7.454.460 | -6,86% |
Exportaciones (cemento+clínker) | 1.238.797 | 1.198.274 | 3,38% |
Importaciones (cemento+clínker) | 348.266 | 647.790 | -46,24% |
Datos del año móvil (mayo 2010 - abril 2011)
2011 | 2010 | % Variación | |
Producción de cemento | 26.168.334 | 28.003.707 | -6,55% |
Consumo nacional (cemento) | 24.066.396 | 27.314.963 | -11,89% |
Exportaciones (cemento+clínker) | 3.837.239 | 3.077.317 | 24,69% |
Importaciones (cemento+clínker) | 1.665.165 | 2.671.013 | -37,66% |
0 comentarios:
Publicar un comentario